Gjaldskrá 2026
Sveitarfélagið Hornafjörður innheimtir gjöld vegna meðferðar úrgangs í sveitarfélaginu í samræmi við 11. gr. samþykktar um meðhöndlun úrgangs í Sveitarfélaginu Hornafirði, nr. 236/2018.
Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Sveitarfélaginu Hornafirði.
Fyrir einstök heimili:
| Sorpgjöld á heimili – fast gjald | Árgjald | ||
| Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður | 19.084 kr. | ||
| Sorpgjöld á heimili – breytilegt gjald | Árgjald | ||
| Blandaður úrgangur | |||
| 140 l ílát | 16.940 kr. | ||
| 240 l ílát | 29.040 kr. | ||
| 660 l ílát | 127.776 kr. | ||
| 1100 l ílát | 212.960 kr. | ||
| Lífúrgangur | |||
| 35 l ílát | 4.840 kr. | ||
| 140 l ílát | 9.680 kr. | ||
| 240 l ílát | 23.232 kr. | ||
| Pappír | |||
| 140 l ílát | 6.050 kr. | ||
| 240 l ílát | 7.260 kr. | ||
| 660 l ílát | 9.680 kr. | ||
| 1100 l ílát | 29.040 kr. | ||
| Plast | |||
| 140 l ílát | 8.470 kr. | ||
| 240 l ílát | 14.520 kr. | ||
| 660 l ílát | 39.930 kr. | ||
| 1100 l ílát | 66.550 kr. | ||
| Önnur gjöld | Gjald | ||
| Breytingakostnaður við ílát | 4.235 kr. | ||
Fyrir fjölbýlishús
Gjaldskráin verður reiknuð út frá magni og stærðum tunnanna sem húsið
velur, með þeim verðum sem tilgreind eru í meðfylgjandi eyðublöðum hér að ofan.
Fyrir Sumar- og frístundahús
| Sorphirðugjald | 10.923 kr. |
| Sorpeyðingargjald | 11.132 kr. |
Fyrir fyrirtæki:
Fast
gjald 44.275 kr. verður lagt á rekstrareiningar, ásamt fasteignaskatti.
GJALDSKRÁ fyrir söfnunarstöð úrgangs á Höfn í Sveitarfélaginu Hornafirði.
| Flokkur 1. |
Kr/m³ |
|
| Blandað efni eða efni m/mikinn förgunarkostnað** | Kr/kg | |
|
Blandaður/grófur
úrgangur: |
87 | 10.911 |
|
Plast
án úrvinnslugjalds: |
87 | 10.911 |
|
Litað
timbur: |
66 | 13.156 |
|
Flokkur 2. Flokkað efni** |
||
|
Hreint
timbur: |
37 | 7.337 |
| Gifs og gifsplötur. | 37 | 14.674 |
|
Matarafgangar
í moltugerð: |
37 | 14.674 |
|
Hreint
steinefni frá framkvæmdum: |
37 | 14.674 |
|
Flokkur 3. Hreint endurvinnanlegt efni** |
||
| Plastumbúðir | 0 | 0 |
| Pappír, sléttur pappi, dagblöð og tímarit | 0 | 0 |
| Bylgjupappi | 0 | 0 |
| Frauðplast | 0 | 0 |
| Heyrúlluplast og stórsekkir - hreint | 0 | 0 |
| Málmumbúðir/brotajárn | 0 | 0 |
| Glerumbúðir, s.s. flöskur og krukkur | 0 | 0 |
| Garðaúrgangur án aðskotahluta | 0 | 0 |
| Endurnýtanlegir hlutir í nytjagám | 0 | 0 |
| Hjólbarðar | 0 | 0 |
| Raftæki | 0 | 0 |
| Rafhlöður og rafgeymar*** | 0 | 0 |
| Málning og spilliefni*** | 0 | 0 |
| Gjöld fyrir óflokkaðan úrgang | ||
| Blandað pappír og plast (endurvinnsluefni) | 37 | 4.625 |
| Óflokkaða farma eða endurvinnanlega farma sem innihalda óhreint efni, að undanskildu blönduðu pappír og plasti. | 13.093 kr/klst | |
