Skráning rotþróa
Samkvæmt gjaldskrá fráveitu Sveitarfélagsins Hornafjarðar sér sveitarfélagið um tæmingu rotþróa að jafnaði þriðja hvert ár. Greitt er árlegt rotþróargjald fyrir íbúðarhús, sumarhús og frístundahús sem eru með eigin fráveitu eða sem eru ekki tengd fráveitukerfi sveitarfélagsins, sbr. 5. mgr. 9. gr. samþykktar um fráveitu í Sveitarfélaginu Hornafirði nr. 669/2016.
Til að tryggja rétta þjónustu og innheimtu gjaldsins eru fasteignaeigendur sem falla undir þjónustuna beðnir um að yfirfara skrá yfir rotþrær hér og ganga úr skugga um að upplýsingar séu réttar.
Vinsamlegast athugið sérstaklega:
- Stærð rotþróar – ef upplýsingar vantar eða eru rangar.
- Sameiginlegar rotþrær – ef rotþró er sameiginleg fyrir fleiri en eina fasteign.
- Vantar fasteign á listann – ef rotþró er ekki skráð.
Ef gera þarf breytingar er vinsamlegast haft samband við sveitarfélagið fyrir lok apríl.
Hafa má samband við sveitarfélagið
Sími: 470 8000
Netfang: xiaoling@hornafjordur.is
með efnislínunni „Skráning rotþróa“
Ef tilkynning berst eftir lok frestsins er engu að síður hægt að hafa samband og við aðstoðum við breytingar.
Skráningartöflur rotþróa:
Lón
| Heimilisfang | Fastanúmer | Stærð |
| Aðalból | 2362769 | 3000-4000 |
| Brekka | 2179777 | 3000 |
| Bær 1 Miðhús | 2179792 | 2000-3000 |
| Efri-Fjörður | 2179809 | 2000-3000 |
| Fjörður Lóð 1 | 2290995 | 2600 |
| Hlíð | 2179828 | 3000-4000 |
| Hraunkot | 2179840 | 6000 |
| Hvammur | 2179863 | 2500 |
| Reyðará | 2179886 | 2000-3000 |
| Stafafell lóð | 2179911 | 1500 |
| Svínhólar | 2179919 | 3000 |
| Syðri-Fjörður | 2179816 | |
| Vík 1 | 2174569 | 2000-3000 |
| Volasel | 2179941 | 4000 |
| Þorgeirsstaðir | 2179951 | 5000 |
| Birkikot | 2220899 | 1500 |
| Brekka lóð skógr. | 2340082 | 0-2000 |
| Dalsklif | 2179807 | |
| Efri-Fjörður | 2216838 | 3000-4000 |
| Hvammsfjöll /Lóð 1 | 2179884 | 0-2000 |
| Hvammsland /Lóð 1 | 2179881 | 1000 |
| Hvammur Laxárd | 2179882 | 2600 |
| Hvammur Laxárd /lóð 11 | 2179874 | |
| Hvammur Laxárd /lóð 12 | 2179875 | 0-2000 |
| Hvammur Laxárd /lóð 15 | 2179878 | |
| Hvammur Laxárd /lóð 16 | 2340086 | |
| Hvammur Laxárd /lóð 7 | 2179883 | 0-2000 |
| Karlsberg | 2179806 | 800 |
| Karlsbrekka | 2238601 | 2000-3000 |
| Karlsbrekka 2 | 2510665 | |
| Karlsfell /Lóð1 | 2179797 | 0-2000 |
| Karlskot | 2179805 | |
| Klifabotn 1 | 2174984 | 2600 |
| Klifabotn 2a | 2503183 | 8000 |
| Klifabotn 2b | 2503184 | 3000 |
| Klifabotn 2c | 2503186 | 8000 |
| Klifabotn 2d | 2503187 | 3000 |
| Klifabotn 2e | 2503185 | 2600 |
| Laxárdalur 17 Ás | 2179880 | |
| Litla-Brekka | 2368122 | 0-2000 |
| Sólhóll | 2503703 | 2500 |
| Stafafellsfjöll 1 | 2179974 | 1500 |
| Stafafellsfjöll 10 | 2179916 | 3000-4000 |
| Stafafellsfjöll 11 | 2340090 | 1800 |
| Stafafellsfjöll 12 | 2274381 | |
| Stafafellsfjöll 13 | 2179971 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 13a | 2296149 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 14 | 2180005 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 14a | 2180012 | 500 |
| Stafafellsfjöll 16 | 2179992 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 17 | 2180000 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 17A | 2180017 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 18 | 2180003 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 19 | 2179987 | 400 |
| Stafafellsfjöll 1a | 2180013 | 500 |
| Stafafellsfjöll 1b | 2310026 | 800 |
| Stafafellsfjöll 1D | 2366999 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 2 | 2179976 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 20 | 2180008 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 20A | 2367001 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 21 | 2179985 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 22 | 2179998 | 500 |
| Stafafellsfjöll 23 | 2180002 | 400 |
| Stafafellsfjöll 24 | 2179978 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 25 | 2180006 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 25a | 2321365 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 26 | 2179983 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 27 | 2340089 | 400 |
| Stafafellsfjöll 28 | 2180004 | 400 |
| Stafafellsfjöll 29 | 2179995 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 3 | 2179980 | 2000 |
| Stafafellsfjöll 30 | 2180010 | 1000 |
| Stafafellsfjöll 30A | 2340094 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 30c | 2340095 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 31 | 2180007 | 500 |
| Stafafellsfjöll 32 | 2180009 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 32a | 2180011 | 1000 |
| Stafafellsfjöll 32b | 2280949 | 1000 |
| Stafafellsfjöll 32C | 2367002 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 33 | 2179997 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 34 | 2179972 | 3000-4000 |
| Stafafellsfjöll 36 | 2277510 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 37 | 2179996 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 39 | 2179990 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 39a | 2296151 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 39B | 2367003 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 39C | 2367004 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 4 | 2321218 | 500 |
| Stafafellsfjöll 40 | 2179975 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 40a | 2286081 | 1000 |
| Stafafellsfjöll 40B | 2367005 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 40C | 2367006 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 41 | 2179977 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 42 | 2180016 | 2600 |
| Stafafellsfjöll 43A | 2367007 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 43B | 2367008 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 44 | 2340096 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 45A | 2369676 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 45B | 2369677 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 46 | 2340097 | 2500 |
| Stafafellsfjöll 47 | 2340091 | 2500 |
| Stafafellsfjöll 49 | 2367009 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 4a | 2180015 | 500 |
| Stafafellsfjöll 5 | 2179917 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 50 | 2367010 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 51 | 2367011 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 52 | 2367012 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 6 | 2179994 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll 7 | 2324463 | 2000-3000 |
| Stafafellsfjöll 8 | 2179988 | 3000-4000 |
| Stafafellsfjöll 9 | 2179973 | 500 |
| Stafafellsfjöll lóð 30b | 2340093 | 2600 |
| Stafafellsfjöll lóð 30d | 2296152 | 2600 |
| Stafafellsfjöll lóð 35 | 2180001 | 0-2000 |
| Stafafellsfjöll lóð 38 | 2179989 | 2600 |
| Stafafellsfjöll lóð 43 | 2319761 | 600 |
| Stafafellsfjöll lóð 48 | 2320342 | 600 |
| Stafafellsfjöll Múlaskáli | 2180018 | |
| Strandarháls 1 og 2 | 2222234 | 0-2000 |
| Sumarb I Hvammsdj | 2179879 | 0-2000 |
| Sumarbústaður | 2179876 | 2500 |
| Sumarbústaður Laxárd | 2179970 | 0-2000 |
| Syðraskjól | 2522135 | 400 |
| Volasel | 2179950 |
Mýrar
| Heimilisfang | Fastanúmer | Stærð |
| Árbær | 2181458 | 6000 |
| Borg | 2181468 | |
| Einholt | 2181495 | |
| Flatey | 2294813 | 20000 |
| Flatey 2 lóð | 2181535 | |
| Flatey íbúð lóð | 2181523 | |
| Hlíðarberg 1 | 2181553 | |
| Holtahólar | 2181585 | |
| Holtasel | 2181598 | 2000-3000 |
| Hólmur | 2181575 | 3000 |
| Hólmur Austurkinn | 2217189 | 600 |
| Kyljuholt | 2181604 | 4000 |
| Lambleiksstaðir | 2181611 | 4000 |
| Nýpugarðar | 2181624 | 6000 |
| Rauðaberg 1 | 2181632 | |
| Smiðsholt 12 | 2365977 | |
| Stóraból | 2181652 | |
| Tjörn 2 | 2181686 | 2600 |
| Viðborðssel | 2181690 | |
| Hellisholt 2 | 2510124 | |
| Hellisholt | 2181467 | |
| Rauðaberg 2/ Lóð 1 | 2181644 |
Nes
| Heimilisfang | Fastanúmer | Stærð |
| Seljavellir 2A | 2504920 | |
| Akurnes 1 | 2180021 | 0-2000 |
| Akurnes 2 | 2180030 | 5000 |
| Akurnes 3 | 2361598 | 7000 |
| Árnanes | 2180034 | |
| Árnanes 5A | 2500156 | |
| Árnanes 5B | 2505155 | |
| Árnanes/Vesturbær | 2180052 | |
| Árnaneshóll | 2314391 | |
| Ártún Lóð 2 | 2180059 | |
| Ártún Lóð 3 | 2180068 | |
| Ás | 2180072 | 4000 |
| Birkifell | 2180230 | 4000 |
| Bjarnanes | 2180084 | 5000 |
| Bjarnanes 1 /Lóð 1 | 2180086 | 5000 |
| Bjarnanes 3 | 2180103 | |
| Borgir | 2180105 | 1000 |
| Brekkubær | 2180116 | 1000 |
| Bæjarhóll | 2374122 | 3000-4000 |
| Dilksnes | 2501900 | 4000 |
| Dilksnes II | 2360560 | 4000 |
| Dynjandi | 2180147 | 1000 |
| Dýhóll | 2180128 | 3000-4000 |
| Fagranes | 2180213 | 4000-5000 |
| Fornustekkar I | 2180155 | 2000 |
| Fornustekkar II | 2320711 | 400 |
| Framnes | 2180217 | 5000-6000 |
| Garðshorn | 2251438 | 3000-4000 |
| Grund 2 | 2180178 | |
| Grænahraun 1 | 2180181 | |
| Grænahraun 3 | 2180190 | |
| Hagi | 2180192 | |
| Hagi 2 | 2218192 | |
| Háhóll | 2267484 | |
| Hjarðarnes | 2180204 | |
| Hoffell 1 * | 2180218 | |
| Hoffell 1 ** | 2180231 | |
| Hoffell 2A | 2180243 | |
| Hoffell 2B | 2180244 | |
| Holt | 2180215 | |
| Holtsendi 2 | 2216232 | |
| Horn 1 | 2180259 | 1500 |
| Horn 3 | 2180262 | 1000 |
| Hólar 2 | 2530190 | |
| Klettabrekka | 2180138 | |
| Kot | 2340107 | 4000 |
| Krossbær | 2180269 | 4000 |
| Lindarbakki | 2218244 | 2600 |
| Lækjarbrekka 2 | 2180442 | 2000-3000 |
| Meðalfell | 2180293 | 3000-4000 |
| Miðfell I | 2323954 | 4000 |
| Miðsker | 2180319 | 1000 |
| Miðsker II | 2353746 | 4000 |
| Sauðanes | 2180326 | |
| Seljavellir | 2180339 | 4000-5000 |
| Seljavellir 2 lóð | 2180351 | |
| Seljavellir 2B | 2504921 | |
| Seljavellir III | 2323776 | 4000-5000 |
| Setberg 1 | 2180353 | |
| Sólbakki | 2180398 | |
| Stapi | 2180367 | |
| Stórulág | 2180381 | |
| Stórulág 2 | 2512438 | |
| Stöðull | 2182076 | 3000-4000 |
| Stöðull 1 | 2218139 | |
| Þinganes | 2180411 | |
| Hoffell 1 Lágafell | 2180229 | |
| Krossbær lóð 1 | 2216877 | |
| Krossbær lóð 2 | 2340114 | 500 |
| Lindarbakki /Lóð 1 | 2218245 | 7000 |
| Litlu Borgir | 2512429 | |
| Miðfell | 2216896 | |
| Móakot | 2530580 | |
| Mói Meðalfell 2 | 2180302 | 0-2000 |
| Myllulækur | 2358399 | 11110 |
| Myllulækur 9 | 2359324 | |
| Skriða | 2238595 |
Suðursveit
| Heimilisfang | Fastanúmer | Stærð |
| Kálfafellsstaðarkirkja | 2181953 | 0-2000 |
| Hrollaugsstaðir félagsheimili | 2181896 | 3000-4000 |
| Borgarhöfn 1 Vagnstaðir | 2181777 | 5000-6000 |
| Borgarhöfn 2-3 Neðribær | 2181793 | |
| Borgarhöfn 4 Krókur | 2181801 | |
| Borgarhöfn 5 Gamli Garður | 2181814 | 2000 |
| Borgarhöfn 6 lóð | 2181838 | |
| Borgarhöfn 7 | 2181839 | 2000-3000 |
| Breiðabólsstaður 4 Hali 2 | 2506268 | |
| Breiðabólsstaður 4 Hali 3 | 2181775 | 2000-3000 |
| Breiðabólsstaður 5 | 2321688 | 3000-4000 |
| Brunnar | 2181850 | 2000-3000 |
| Brunnavellir | 2181863 | 3000-4000 |
| Brunnavellir 1 | 2264393 | 3000-4000 |
| Brunnhóll | 2181483 | 4000 |
| Hestgerði | 2181878 | 0-2000 |
| Jaðar | 2181900 | 2000-3000 |
| Jaðar lóð 1 | 2181902 | |
| Kálfafell 1 | 2181933 | 2000-3000 |
| Kálfafell 1 Litluhús | 2360388 | 2000-3000 |
| Kálfafell Upphús | 2181921 | 2000-3000 |
| Reynivellir Ekra | 2365264 | |
| Smyrlabjörg 3 | 2182023 | 3000-4000 |
| Uppsalir 1 | 2182044 | 2000-3000 |
| Uppsalir 3 | 2182048 | 5000-6000 |
| Breiðabólsstaður Hali /Lóð | 2181725 | 0-2000 |
| Lágatún | 2501120 | 3000-4000 |
| Leiti Rósalundur | 2500730 | |
| Litli Lundur | 2503447 | |
| Lundur | 2506610 | |
| Reynivellir Efribær | 2181967 | 0-2000 |
| Skálafell 1 Lóð B | 2252938 | |
| Skálafell 1/ Lóð A | 2340181 | 3000 |
| Sléttaleiti | 2271559 | |
| Sólgerði | 2501121 |
Öræfi
| Heimilisfang | Fastanúmer | Stærð |
| Borgartún 1 | 2507775 | |
| Borgartún 14C | 2507776 | |
| Borgartún 16 | 2507777 | |
| Borgartún 3 | 2507779 | |
| Borgartún 4 | 2507780 | |
| Borgartún 6 | 2508706 | |
| Eystribær 1 | 2520499 | |
| Eystribær 1 | 2520499 | 2000-3000 |
| Eystritorfa | 2505350 | 5000-6000 |
| Fagurhólsmýri 1 /Lóð | 2182066 | |
| Fagurhólsmýri 2 Neðribær | 2501691 | |
| Fagurhólsmýri 3 Hemra | 2501644 | 2000-3000 |
| Fagurhólsmýri 4 | 2182081 | 2000-3000 |
| Hálsasker 2 | 2514755 | 0-2000 |
| Hnappavellir 2A | 2523759 | |
| Hnappavellir /Lóð1 | 2182129 | 2000-3000 |
| Hnappavellir 1 | 2182090 | 2000-3000 |
| Hnappavellir 10 | 2350578 | |
| Hnappavellir 4 lóð b | 2347494 | 0-2000 |
| Hnappavellir 5 | 2182132 | 2000-3000 |
| Hnappavellir 7A | 2182145 | 2000-3000 |
| Hnappavellir Lóð1 | 2182129 | |
| Hof 1 Aust.hús lóð 12 | 2182149 | |
| Hof 1 Eystri Bær II | 2182169 | |
| Hof 2 Lækjarhús | 2182179 | 3000-4000 |
| Hof 4 Kotið | 2182184 | 0-2000 |
| Hofsnes Mói | 2359853 | 2000-3000 |
| Klettasel | 2340187 | |
| Lambhagi | 2501849 | 2000-3000 |
| Litla Hof 1 | 2513618 | 5000-6000 |
| Litla Hof 3 | 2518994 | 3000-4000 |
| Litla Hof Lóð 1 | 2245352 | 3000-4000 |
| Malarás 1 Holt | 2362395 | 2000-3000 |
| Nes | 2508126 | 3000-4000 |
| Nónhamar | 2348041 | |
| Skaftafell 1 | 2182229 | |
| Skaftafell 1A | 2182238 | |
| Skaftafell 2 Freysnes | 2182248 | |
| Skaftafell 2 Freysnes | 2182249 | |
| Skaftafell 2 Freysnes | 2239908 | |
| Skálafell 1 | 2181984 | |
| Svínafell 1 Háaleiti | 2298924 | 2000-3000 |
| Svínafell 1 Lóð 1 | 2182270 | 3000-4000 |
| Svínafell 1 Nýjatún | 2218222 | 2000-3000 |
| Svínafell 2 og 4 | 2182271 | 2000-3000 |
| Svínafell 3 Bolti | 2182289 | 3000-4000 |
| Svínafell Breiðatorfa | 2182305 | 0-2000 |
| Freysmörk 10 | 2356968 | 2000-3000 |
| Freysmörk 12 | 2356969 | 3000-4000 |
| Freysmörk 6 | 2356967 | 2000-3000 |
| Freysmörk 8 | 2340193 | 2000-3000 |
| Hálsasker | 2501854 | |
| Hnappavellir 4 Giljatún | 2182146 | |
| Hofsnes Gil | 2347900 | |
| Stekkatún | 2340195 | 2000-3000 |
| Svínafell 1 Austurbær | 2370417 | 2000-3000 |
