Framboðslistar vegna sveitarstjórnarkosninga
Framboðslistar vegna komandi sveitarstjórnarkosninga hafa verið teknir til yfirferðar hjá yfirkjörstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samkvæmt lögum um sveitarstjórnarkosningar nr. 112/2021.
Að lokinni yfirferð komst yfirkjörstjórn að þeirri niðurstöðu að allir mótteknir framboðslistar uppfylla skilyrði laga og teljist því gildir. Eftirtaldir framboðslistar hafa verið formlega samþykktir:
B-listi Framsóknar og stuðningsmanna
| Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala |
| Hjalti Þór Vignisson | Mánabraut 6 | Framkvæmdastjóri | 2401784009 |
| Ingibjörg Sveinsdóttir | Fákaleira 4C | Atvinnurekandi og grunnskólakennari | 2203823709 |
| Björgvin Óskar Sigurjónsson | Tjarnarbrú 1 | Byggingatæknifræðingur og bæjarfulltrúi | 1104815279 |
| Kolbrún Þorbjörg Björnsdóttir | Kirkjubraut 45 | Heilsuþjálfari og rekstrarstjóri | 0505764939 |
| Gunnar Ásgeirsson | Fornustekkar II | Innkaupastjóri og varabæjarfulltrúi | 2807912459 |
| Finnur Smári Torfason | Sandbakki 13 | Verkfræðingur | 3010863349 |
| Erla Rún Guðmundsdóttir | Viðborðsel | Bóndi | 0906893049 |
| Þórdís Þórsdóttir | Hlíðartún 31 | Skólastjóri | 1502835079 |
| Lena Hrönn Marteinsdóttir | Kirkjubraut 23 | Skólafélagsráðgjafi | 1403872239 |
| Sigursteinn Ingvar Traustason | Hólabraut 8 | Nemi | 0307072730 |
| Lars Jóhann Andrésson Imsland | Hlíðartún 4 | Atvinnurekandi og starfsmaður HSU | 0403755629 |
| Haukur Ingi Einarsson | Hrísbraut 11 | Atvinnurekandi og hagfræðingur | 0909802979 |
| Reynir Arnarson | Vesturbraut 21 | Vélstjóri | 0104567899 |
| Ásgerður Kristín Gylfadóttir | Álaleira 10 | Hjúkrunarfræðingur og bæjarfulltrúi | 1012683739 |
D-listi Sjálfstæðisflokks
| Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala |
| Gauti Árnason | Höfðavegur 3 | Verkstjóri og forseti bæjarstjórnar | 0608733649 |
| Hjördís Edda Olgeirsdóttir | Bugðuleira 3 | Bæjarfulltrúi | 3010813329 |
| Ásta Steinunn Eiríksdóttir | Bæjarhóll | Hagfræðingur | 0504912269 |
| Ágústa Arnardóttir | Hólabraut 16 | Athafnakona | 0611782959 |
| Sindri Ragnarsson | Vogabraut 3 | Íþróttafræðingur | 1501804309 |
| Níels Brimar Jónsson | Fákaleira 10A | Málarameistari | 1702923249 |
| Þröstur Jóhansson | Bogaslóð 6 | Bæjarverkstjóri | 2811694089 |
| Steindór Sigurjónsson | Garðsbrún 1 | Framkvæmdarstjóri | 1205863199 |
| Bjarni Haukur Bjarnason | Kálfaell 1, Litluhús | Sauðfjárbóndi | 3006892999 |
| Alexander Vigfússon | Fagurhólsmýri 2 | Tæknifræðingur | 1302972429 |
| Ingvi Þór Sigurðsson | Hólabraut 4 | Sérhæfður verkamaður | 2803952189 |
| Gísli Þórarinn Hallsson | Kirkjubraut 28 | Formaður ungra sjálfstæðismanna | 1508993119 |
| Tinna Rut Sigurðardóttir | Höfðavegur 6 | Atvinnubílstjóri | 1408913049 |
| Skúli Ingólfsson | Fiskhóll 3 | Gæðastjóri | 1110664699 |
K-listi Kex framboðs
| Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala |
| Eyrún Fríða Árnadóttir | Hafnarbraut 43 | Formaður bæjarráðs | 3001913399 |
| Guðrún Stefanía Vopnfjörð Ingólfsdóttir | Ránarslóð 8 | Bæjarfulltrúi og sérfræðingur | 0106933309 |
| Elías Tjörvi Halldórsson | Hraunhóll 8 | Kokkur og hjúkrunarfræðinemi | 3105902589 |
| Wiktoria Anna Darnowska | Sandbakkavegur 6 | Bs í iðjuþjálfafræði og starfsmaður í félagsþjónustu | 2109004030 |
| Sigrún Sigurgeirsdóttir | Fagurhólsmýri 3, Hemra | Sérfræðingur | 0307664669 |
| Styrmir Einarsson | Eystritorfa 1 | Leiðsögumaður | 2007022040 |
| Kristján Örn Ebenezersson | Álaleira | Framhaldsskólakennari | 1506862969 |
| Róslín Alma Valdemarsdóttir | Silfurbraut 21 | Verkefnastjóri | 2008933449 |
| Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir | Kirkjubraut 5 | Leikskólakennari | 2111952909 |
| Sveinbjörg Jónsdóttir | Hrísbraut 1 | Nuddmeistari og djáknakandídat | 0710642339 |
| Helga Árnadóttir | Fiskhóll 9 | Verkefnastjóri | 1307794689 |
| Sæmundur Jón Jónsson | Þingskálar | Bóndi | 0204824869 |
| Hrafnhildur Ævarsdóttir | Skaftafell 3, Hæðir | Þjóðgarðsvörður og umdæmisstjóri | 0804862439 |
| Halldór Tjörvi Einarsson | Kennari | Hraunhóll 6 | 2311522539 |
M-listi Miðflokks
| Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala |
| Reynir Ásgeirsson | Seljavellir 2D | Framkvæmdastjóri | 1209932409 |
| Stefán Freyr Jónsson | Skaftafell 2, Freysnes | Bóndi og slökkviliðsmaður | 1211992389 |
| Herdís Ingólfsdóttir Waage | Hæðargarður 11 | Aðstoðarskólameistari | 2026673879 |
| Erlingur Ingi Brynjólfsson | Hagi 2 | Verksmiðjustjóri | 0812764049 |
| Valur Pálsson | Reynivellir 3 | Verkstjóri | 2201882559 |
| Hilmar Þór Sigurjónsson | Svínafell 3, Sel 2 | Atvinnurekandi | 0502852789 |
| Hjörvar Ingi Hauksson | Sauðanes | Vélamaður | 1205972059 |
| Amor Joy Pepito Mantilla | Bugðuleira 5 | Atvinnurekandi og sjúkraliði | 1402853749 |
| Atli Arnarsson | Kirkjubraut 40 | Atvinnurekandi | 2205892269 |
| Pálmi Freyr Gunnarsson | Silfurbraut 7B | Flugmaður og bifélavirki | 2501922739 |
| Antonía Malmquist Arnórsdóttir | Hafnarbraut 39 | Heimavinnandi | 3007702909 |
| Magdalena Anna Zazulak | Seljavellir 2B | Hótelþerna | 1307944599 |
| Ágúst Már Ágústsson | Hlíðartún 17 | Verkstjóri | 2501804459 |
| Ómar Antonsson | Horn 3 | Atvinnurekandi | 1508532793 |
Framangreindir framboðslistar teljast því gild framboð við sveitarstjórnarkosningarnar sem fram fara 16. maí 2026 í Sveitarfélaginu Hornafirði.
Yfirkjörstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Hornafirði, 10. apríl 2026

